Zakres:
Wszystkie · 47Completed · 44Refunded · 2Cancelled · 1
| Numer | Stolik | Czas | Pozycje | Wartość | Płatność | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MY-8829 | 12 | 19:42 · 16 min | 4 poz. | 148 zł | BLIK | Completed | Szczegóły |
| #MY-8830 | 5 | 19:34 · 12 min | 2 poz. | 76 zł | Karta | Completed | Szczegóły |
| #MY-8826 | 4 | 19:05 · 22 min | 5 poz. | 156 zł | Apple Pay | Refunded | Szczegóły |
| #MY-8825 | 2 | 18:42 · 14 min | 2 poz. | 47 zł | BLIK | Completed | Szczegóły |
| #MY-8820 | 7 | 17:30 · — | 1 poz. | 0 zł | — | Cancelled | Szczegóły |
Pokazano 5 z 47